























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 489 | 1590 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 488 | 3254 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | PCSO - 487 | 8911 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 486 | 4671 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 485 | 5390 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 484 | 6494 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 483 | 6018 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 482 | 0382 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | PCSO - 481 | 1008 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 480 | 3911 |
