























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | ORE6 - 970 | 8903 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | ORE6 - 969 | 7009 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | ORE6 - 968 | 5742 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | ORE6 - 967 | 0768 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | ORE6 - 966 | 2278 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | ORE6 - 965 | 3431 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | ORE6 - 964 | 8343 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | ORE6 - 963 | 8702 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | ORE6 - 962 | 4286 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | ORE6 - 961 | 4292 |
